वैज्ञानिक से संपर्क करें
| क्रमांक | नाम | इंटरकॉम | टेलीफोन नंबर |
|---|---|---|---|
| आरएमपी | |||
| 1 | रविशंकर सी.एन. निदेशक/कुलपति | 414 | +91-22-26363404 |
| 2 | एन.पी. साहू संयुक्त निदेशक | 415 | +91-22-26300995 |
| 3 | निदेशक (बी.एम. चव्हाण) के प्रधान निजी सचिव | 515 | - |
| 4 | संयुक्त निदेशक के निजी सहायक | 516 | - |
| वैज्ञानिक स्टाफ | |||
| 1 | अबुथागिर इबुराहिम एस | 424 | - |
| 2 | अजीत कुमार वर्मा | 465 | - |
| 3 | अनंतन पी.एस | 431 | - |
| 4 | अंगोम लेनिन सिंह | 433 | - |
| 5 | अंकुश एल. कांबले | 579 | - |
| 6 | अपर्णा चौधरी | 487 / 670 | - |
| 7 | अर्पिता शर्मा | 440 | - |
| 8 | अरुण शर्मा | 474 | - |
| 9 | अरविंद सोनवाने | 453 | - |
| 10 | आशा टी. लैंडगे | 470 | - |
| 11 | आशुतोष डी. देव | 483 | - |
| 12 | बी. बी. नायक | 230/514 | - |
| 13 | दयाल देवदास | 501 | - |
| 14 | देबजीत सरमा | 408 | - |
| 15 | दीपिता आर.पी | - | - |
| 16 | गायत्री त्रिपाठी | 499 | - |
| 17 | जीना के. | 484 | - |
| 18 | कपिल एस सुखदाने | 405 | - |
| 19 | करणकुमार के. रामटेके | 459 | - |
| 20 | केदार नाथ मोहंता | 446 | - |
| 21 | किरण डी. रसल | 433 | - |
| 22 | कुंदन कुमार | 281 | - |
| 23 | लयाना पी. | 215 | - |
| 24 | माधुरी एस. पाठक | 403 | - |
| 25 | मनीष जयंत | 475 | - |
| 26 | मंजूषा एल. | - | - |
| 27 | मनोज पी ब्राह्मणे | 490 | - |
| 28 | मेघा कदम बेडेकर | 457 | - |
| 29 | मुकुंद गोस्वामी | 508 | - |
| 30 | नरेश एस. नागपुरे | 485 | - |
| 31 | नेहा वजाहत कुरेशी | 492 | - |
| 32 | परमिता बनर्जी सावंत | 426 | - |
| 33 | पवन कुमार अन्नम | 452 | - |
| 34 | प्रेम कुमार | 437 | - |
| 35 | रूपम शर्मा | 467 | - |
| 36 | एस. जहागीरदार | 486 | - |
| 37 | सनथ कुमार एच. | 227 | - |
| 38 | संगीता मंडल | 445 | - |
| 39 | सत्य प्रकाश शुक्ल | 460 | - |
| 40 | सौरव कुमार | 206 | - |
| 41 | शशि भूषण | 496 | - |
| 42 | शिवाजी दादाभाऊ अरगडे | 421 | - |
| 43 | शोभा रावत | 445 | - |
| 44 | सिकेन्द्र कुमार | 477 | - |
| 45 | सुबोध गुप्ता | 519 | - |
| 46 | सुखम मोनालिशा देवी | 671 | - |
| 47 | सुखम मुनील कुमार | 407 | - |
| 48 | सुनील कुमार नायक | 496 | - |
| 49 | स्वदेश प्रकाश | 527 | - |
| 50 | थोंगम इबेम्चा चानू | 428 | - |
| 51 | टिंसी वर्गीस | 586 | - |
| 52 | उपासना साहू | 449 | - |
| 53 | विद्या श्री भारती | 243 | - |
- पिछले पृष्ठ पर वापस जाएँ
- |
-
पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि:08-07-2025 06:39 PM
भारत सरकार | Government of India










